2031 | 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Chef-lieu : EDEA
Contact Tel : (+237) 233 46 41 48 Fax : (+237) 233 46 44 78 Superficie : 9311km². Limites géographiques : Il est limité :
Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | |
31 | 2019- | Cyrille Yvan ABONDO |
30 | 2014-2019 | Fritz DIKOSSO SEME |
29 | 2012-2014 | Jean ABATE EDIi'I |
28 | 2010-2012 | Dorien SADJO |
27 | 2008-2010 | Gambo HAMAN |
26 | 2006-2008 | Grégoire MVONGO |
25 | 2005-2006 | NWOS à KOS |
24 | 2003-2005 | Abakar AHAMAT |
23 | 2001-2003 | Jean Bienvenu ABANDA |
22 | 2000-2001 | Thomas EJAKE MBONDA |
21 | Avr à Juin 2000 | Paul EKO ENGOUBOU |
20 | 1998-2000 | Laurent MINDJA |
19 | 1995-1998 | Jules Marcellin NDJAGA |
18 | 1991-1995 | François OLAMA OMGBA |
17 | Mars à Oct 1991 | Pascal ETOUNDI ONDOUA |
16 | 1989-1991 | KOUMPA ISSA |
15 | 1984-1989 | HAMADOU VINDJEDOU |
14 | 1983-1984 | ABDOULAHI KARIMOU |
13 | 1982-1983 | Magloire NGUIAMBA |
12 | 1979-1981 | Samuel NKAIFON PEFURA |
11 | 1975-1979 | Apollinaire ABANDA EBOLO |
10 | 1972-1975 | Jean NGOUNOU YOUTE |
9 | 1971-1972 | Samuel MENYE |
8 | 1969-1971 | Conrad EYOUM ESSOMBE |
7 | 1968-1969 | Gabriel MOUAFO |
6 | 1965-1968 | Séraphin ONAMBELE |
5 | 1962-1965 | Paul DONTSOP |
4 | 1961-1962 | Jean Georges BISCENE à IROUME |
3 | 1960-1961 | Jean NGALLE MIANO |
2 | Sept-59-Jan 60 | William Aurélien ETEKI MBOUMOUA |
1 | Juin à Aout 1959 | Jean Bernard ROUSSEAU |
Arrondissements | |||
DIZANGUE | EDEA 1er | EDEA 2e | NDOM |
NGAMBE | POUMA | MOUANKO | DIBAMBA |
NGWEI | NYANON | MASSOCK-SONGLOULOU | |
Communes | |||
DIZANGUE | EDEA 1er | EDEA 2ème | NDOM |
NGAMBE | POUMA | MOUANKO | DIBAMBA |
NGWEI | NYANON | MASSOCK-SONGLOULOU |
Evènement | Date 1ere |
Festival MPO'O | 1948 |
Festival Mbog Liaa | 1996 |
Dénomination | Localisation | Date |
Chefferie EDEA-BAKOKO | Edea | |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | 5 | |||||||||||||
2009 | 3 | |||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | 130321 | |||||||||||||
2000 |