Date de création : 1970 Site web : Email: Téléphone:
Situation géographique : La Commune de Nkondjock couvre une superficie de 2.000 km2. Elle est limitée :
Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | Profession | Parti |
2020- | Serge Alexis LOMBAT DIBACK | PCRN | |
2013-2020 | Jean Marie MANGA | RDPC | |
2007-2013 | Simon KINGUE | RDPC | |
2002-2007 | |||
1996-2002 | |||
1994-1996 | Samuel MANKOLLO | ||
1985-1994 | Jean Victor KINGUE | ||
Pierre Théophile DJAMOU |
Période | Nom et prénoms |
2019 | Victor Aimé MAPA TAKOUGOUM |
xxxx-2019 | Mme Irène NDENGUE NKAN ép MANGELE NGOLLE |
2013 | Jonas Eric MBONG |
xxxx-2013 | |
Période | Nom et prénoms | N° | Parti |
2020- | Simon BANGUE | A1 | |
Maurice NOUTSA | A2 | ||
2013-2020 | Paul MITONGA | A1 | |
Berlin KETSAMENG DJAMISSA | A2 | ||
2007-2013 | Joseph KOBIAH NDOUMBE | A1 | |
Grégoire TSEMO | A2 | ||
Projet | Date début | Date fin |
Opération Yabassi-Bafang | 1967 | |
Création de la Sodenkam | 1989 | |
Création des villages pionniers |
Cycle | Etablissement | Type | Date de création |
Etablissement | Type | Date de création |
Etablissement | Type | Date de création |
Partenaire | Pays | Type | Date debut partenariat |
FEICOM | Cameroun | Financement de projets | |
PNDP | Plan de développement | ||
Groupement d’Appui pour le Développement Durable | Réalisation du PCD | 2012 |
Entreprise | Secteur | Date installation | Date de fin |
Dénomination | Secteur | Date acquisition | Date de fin |
Hôtel de ville | |||
Radio communautaire | Information | ||
Année | Budget | Nbre de conseillers | |||
2018 | 25 | ||||