Date de création de la commune : 1993 par DECRET N° 93/321 DU 25 NOVEMBRE 1993 portant création des communes urbaines et rurales Type : BOITE_POSTALE : 02 Penja TELEPHONE : (+237) 699857572 Limites : Elle est limitée : - Au Nord par la commune de Loum - Au Sud par la Commune de Mbanga, - A l’Est par Yabassi - A l’Ouest par la Commune de Melong Il convient de relever que la commune de Penja est constituée de 02 espaces urbains.
Superficie : 260 Km2 Bref historique :
|
Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession | Parti |
2021- | René MANFO | Maire élu | Avocat | MPCN |
2020-2021 | Paul Eric KINGUE | MPCN | ||
2013-2020 | Jean Pierre NKAHACK | SDF | ||
2008-2013 | Jacques Antoine NGOLE | RDPC | ||
2007-2008 | Paul Eric KINGUE | RDPC | ||
2002-2007 | André NDONO MBANGA | |||
1996-2002 | ||||
Période | Nom & prénoms |
2019- | Edouard JIOF |
xxxx-2019 | Théodore Cabrol FEUTAT |
Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
2021- | A1 | ||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
2020-2021 | A1 | Antoine ENAME | |
A2 | Achille KAMENI KADJI | ||
A3 | Mme Gladys Hortense EDIMA MBESSE | ||
A4 | Médard TCHATCHOUA TCHUENTE | ||
2013-2019 | A1 | Wilson FONGOH NDANGOH | SDF |
A2 | Jean DJEUTEM | ||
A3 | ALIOU NGAMBO | UNDP | |
A4 | Mme Marie Alexandrie NDONG MISSE | SDF | |
2008-2013 | A1 | Mme Esther BEBEY née BELLE NKOMBA | RDPC |
A2 | |||
A3 | |||
2007-2008 | A1 | Mme Esther BEBEY née BELLE NKOMBA | RDPC |
A2 | Simplot KWENDA FEUTAT | ||
A3 | Edouard FOTSING | ||
2002-2007 | A1 | TANKO | |
A2 | Mme Christine TSIMIO née NJOLE |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan communal de Développement | ||
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Immeuble de l'hotel de ville | ||
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
Dénomination |
Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Dénomination |
Carte scolaire du secondaire |
Carte scolaire du primaire & maternel |
Carte de l'enseignement professionnel |
Dénomination |
Date |
Dénomination |
Date |
PHP - Plantations du Haut-Penja | |
IRA - Institut de Recherche Agronomique | |
SPM | |
CAPLAIN | |
CARPAB - Centre africain de recherches sur bananiers et plantains | |
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | |
revetues | En terre | Employés | |||||
2018 | |||||||
2017 | |||||||
2015 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 |