Date de création : Chef-lieu : Njombé-Penja Situation géographique : Le ressort territorial de l' arrondissement de
Adresse et contact :
|
Période | Nom et prénoms |
2017-2019 | Abdoul Aziz KPOUMIE NJOYA |
2013-2017 | NOUHOU BELLO |
2011-2013 | Gilbert GUIBAÏ BALDENA |
xxxx-2011 | Albert MEKONDANE OBOUNOU |
2001- | Jerôme IBUE IBUE |
xxxx - 2001 | Joseph ANANGUE |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Chefferie | Degré |
Date création |
CHEFFERIE BONKENNG-PENJA | 2è |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 |