Date de création : Chef-lieu : Melong Situation géographique : Le ressort territorial de l' arrondissement de
Adresse et contact :
|
Période | Nom et prénoms |
2019- | Alain Blaise BIKO BIKO |
2017-2019 | William MUNGAMBO EKEMA |
xxxx -2017 | Dieudonné HOL MBENDA |
20xx-201x | Herman Bertrand ASSIGA EBANA |
2006- | Martin ZEH AMOUGOU |
xxxx-2006 | MINSING MIMBANG |
2001- | NJIKAM ABOUBAKAR |
xxxx - 2001 | Gabriel ABOUDI |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Chefferie | Degré |
Date création |
Chefferie MBO | 1er | |
Canton ELONG | 2ème | |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 |