Date de création de la commune : 1982 par décret N°82/455 du 20 septembre 1982 Type : Commune rurale Contact : B.P 30 Mora Limites : La Commune de Tokombéré a une superficie de 552 km2. Elle est limitée :
Bref historique : |
Période____ | Nom & prénoms | Parti | Profession |
2020- | BOUKAR TIKIRE | RDPC | |
2013-2020 | RDPC | ||
2007-2013 | KARI DEGUER | ||
2002-2007 | |||
1996-2002 |
Période | Nom & prénoms |
Moise MOUSSA | |
Adam ABANDOUMO |
Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
2020- | A1 | Hans NABA | |
A2 | Mme Aissa PODOKO | ||
A3 | MAMADI BOUKAR | ||
A4 | Joseph AHMIDOU POLTOM | ||
2013-2019 | A1 | Etienne LARABA | |
A2 | Hans NABA | ||
A3 | Mme Aissa PODOKO | ||
A4 | MAMADI BOUKAR | ||
2007-2013 | A1 | BOUKAR TIKIRE | |
A2 | Hans NABA | ||
A3 | Jonas MANGOULTE | ||
A4 | MOUSTAPHA PODOKO | ||
2002- 2007 | A1 | BOUKAR TIKIRE | |
A2 | Hans NABA | ||
A3 | Mme FADIL NAVING |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan communal de Développement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
CADEPI | Réalisation du PCD |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
Réalisation du PCD | Cameroun | ||
Dénomination |
Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Festi Kudumbar | 2020 | ||
Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Dénomination |
Carte scolaire du secondaire |
Carte scolaire du primaire & maternel |
Carte de l'enseignement professionnel |
Dénomination |
Date |
Prix Guichet Performance PNDP. 1er Prix Extreme-Nord | 2019 |
Prix Guichet Performance PNDP. 1er Prix Extreme-Nord | 2018 |
Dénomination |
Date |
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 |