Date de création du District : 1974 Date de création de l'Arrondissement : 1981 Chef-lieu : Situation géographique : Le ressort territorial de l' arrondissement de
Adresse et contact : Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2018- | Jean Jaurès MEDJO |
2013-2018 | Nicolas BOUBA |
2011-2013 | FORNA |
2006-2011 | MOUSSA ABDOULAYE |
xxx-2006 | HAYATOU OUMAROU |
2001- | MAMOUDOU HAMAN |
xxxx-2001 | Fabian NGOH |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Chefferie | Degré |
Date création |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 |