Date de création de la commune : 1961 Contact : Limites : La Commune de Bogo située dans le département du Diamaré, région de l’Extrême-Nord s’étend sur 950 Km² et compte 227 villages répartis dans 12 lawanats. La ville de Bogo est située à 35 Km de Maroua. La Commune de Bogo est limitée :
Bref historique :
|
Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession | Parti |
2022- | HAMIDOU LAWANE AMADOU | Maire élu | ||
2020-2022 | AHMADOU OUSMANOU | Lamido | RDPC | |
2013-2020 | ||||
2007-2013 | ||||
2002-2007 | ||||
2000-2002 | ABDOULAYE KOUILA | |||
1999-2000 | SAIDOU KARY | |||
1996-1999 | HAMADOU BOUBA | |||
1986-1996 | GADJI GARGA | |||
1979-1986 | Marcel ONDO EBANG | Sous-préfet/Maire | ||
1976-1979 | YAOUBA BAKARI | |||
1973-1976 | BOUBA OUMAROU | |||
Période | Nom & prénoms |
2020- | BOUBA KARAROU |
2019-2020 | AHMADOU BOUBA ADJI |
xxxx-2019 | NDJIDDA YOUGOUDA |
MAMADOU ABDOU |
Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
2020- | A1 | BOUBA HAMADOU | RDPC |
A2 | OUSMANOU TCHARI | ||
A3 | Mme ASTADJOUMA NDJIDDA | ||
A4 | HAMIDOU LAWANE AMADOU | ||
2013-2019 | A1 | BOUBA HAMADOU | |
A2 | OUSMANOU TCHARI | ||
A3 | Mme ASTADJOUMA NDJIDDA | ||
A4 | HAMIDOU LAWANE AMADOU | ||
2007-2013 | A1 | BOUBA HAMADOU | |
A2 | OUSMANOU TCHARI | ||
A3 | HAMIDOU LAWANE AMADOU | ||
A4 | ASSOUALAI AZANDAI | ||
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan communal de Développement | ||
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
Réalisation du PCD | Cameroun | ||
Dénomination |
Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Festival | |||
Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Dénomination |
Carte scolaire du secondaire |
Carte scolaire du primaire & maternel |
Carte de l'enseignement professionnel |
Dénomination |
Date |
Dénomination |
Date |
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 |