Date de création de la commune : 1979 Type : Commune rurale Contact : Limites : xxxxxxx est limité au nord et à l’est par xxxxxx, au sud par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et à l’ouest par xxxxxxxxxxxx. La commune de xxxxxx couvre une superficie de 0000 km2 Bref historique :
|
Période____ | Nom & prénoms | Profession |
2020- | IBRAHIM BOUKAR | |
2013- | ||
2007-2013 | ZIGLA WANDI | |
2002-2007 | ||
1996-2002 |
Période | Nom & prénoms |
2019- | ADOUM HASSAN |
xxxx-2019 | Gilbert YOUGOUDA |
Période | N° | Nom & prénoms |
2020- | A1 | HAMAN NDJIDDA |
A2 | Mme Mariam MBARMA | |
A3 | Adji BOUKAR | |
A4 | Simon AMIRI | |
2013-2020 | A1 | ZIGLA ADIBE BANA ALI |
A2 | Mme Mariam MBARMA | |
A3 | Adji BOUKAR | |
A4 | Barthélemy AFOUDA APESNI | |
2007-2013 | A1 | MAMAT ISSA |
A2 | Gaston KONA | |
A3 | Djibril OUMAR | |
A4 | Mme WOUDINI ép YIAYE ZIGLA | |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan communal de Développement | ||
Projet d’urgence de lutte contre les inondations à l’Extrême-Nord (PULCI) | 2018 |
|
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Création du lac artificiel | 1978 | |
Création et installation de la SEMRY | ||
Construction de la digue | 1978 | |
Construction de la digue-route Maga/Logone | 2012 |
Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
Réalisation du PCD | Cameroun | ||
Dénomination |
Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Festival du Vivre-Ensemble de Maga | |||
Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Dénomination |
Carte scolaire du secondaire |
Carte scolaire du primaire & maternel |
Carte de l'enseignement professionnel |
Dénomination |
Date |
Dénomination | Domaine |
Date |
SEMRY | Agro-industrie | |
CREDIT DU SAHEL | Finance | |
EXPRESS UNION | ||
Djama'ré | Transpors |
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 |