Date de création : 1983 Contact Tel : (+237) 222 29 25 35 Fax : (+237) 222 29 25 35 Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2019- | Jean Marc EKOA MBARGA |
2016-2019 | Ernest Samuel Christian EBELLE |
2012-2016 | Ernest EWANGO BUDU |
2010-2012 | Justin Dieudonné NGON |
2008-2010 | Paul BEA NASSERI |
2005-2008 | Joseph Bertrand MACHE NJOUONWET |
2003-2005 | Alexandre Marie YOMO |
2001-2003 | SAIDOU SALE |
2000-2001 | Gilbert HAMAN KAÏGAMA |
1998-2000 | BESSONG à EROUME |
1993-1998 | KOUMPA ISSA |
1992-1993 | Jean BOMO AKONO |
1991-1992 | SAÏDOU SALE |
03/91-11/91 | Jean Michel MENGOUMOU |
1988-1991 | Bruno BALOGA |
1983-1988 | Albert EKONO NNA |
1976-1983 | OUMAROU KOUE |
1970-1976 | BOUBA OUSMAILA BAH |
1968-1970 | MAÏDADI SADOU |
1966-1968 | Amadou BELLO |
1963-1966 | HAMAN SAÏD HAMADOU |
1960-1963 | OUSMANE MEY |
xxxx-1959 | J. RIVAILLE |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et développement technique | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Développement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Arrondissement |
Date de
création |
Commune |
Date de création |
Bogo | Bogo | ||
Dargala | Dargala | ||
Garzawa | Garzawa | ||
Communauté Urbaine de Maroua | 2008 | ||
Maroua 1er | 2007 | Maroua 1er | 2008 |
Maroua 2ème | 2007 | Maroua 2ème | 2008 |
Maroua 3ème | 2007 | Maroua 3ème | 2008 |
Meri | Meri | ||
Ndoukoula | Ndoukoula | ||
Petté | Petté |
CHEFFERIE |
DEGRE |
DATE DE CREATION |
Lamidat de Maroua |
1er |
|
Lawanat DOGBA |
2ème |
|
Lawanat BALAZA-ALKALI |
|
|
Lawanat DOUMROU-LAMORDE |
|
|
Lawanat SALAK |
|
|
Lawanat KATOUAL |
|
|
Lawanat BALAZA |
|
|
Lawanat YOLDEO |
|
|
Lawanat KOLLA |
|
|
Lawanat OURO-ZANGUI |
|
|
Lawanat PAPATA |
|
|
Lawanat GAWEL |
|
|
Lawanat OUZAL-LOULOU |
|
|
Lawanat KOSSEWA |
|
|
Lawanat KODEK |
|
|
Lawanat KONGOLA-DJIDDEO |
|
|
Lawanat DAKAR |
|
|
Lawanat GAYAK |
|
|
Lawanat DJOULGONE |
|
|
Lawanat KONGOLA-DJOLAO |
|
|
Lawanat KAHEWO |
|
|
Lawanat ZONGOYA (DOUKOULA) |
|
|
Lawanat DOURSOUNGO |
|
|
Lawanat KONGOLA-SAID |
|
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Cliniq Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2000 |