Date de création : 1983 Capitale : Maroua Contact Tel : (+237) 222 29 14 61 Fax : (+237) 222 29 22 99 Email : extremenord@minatd.gov.cm Superficie : 32.246 Bref historique :
|
Département |
Chef-lieu |
Date de création |
Superficie |
Diamaré | Maroua | 1959 | 4.665 |
Logone et Chari | Kousséri | 1959 | 12.133 |
Mayo-Danay | Yagoua | 1959 | 5.303 |
Mayo-Kani | Kaélé | 1981 | 5.033 |
Mayo-Sava | Mora | 1984 | 2.736 |
Mayo-Tsanaga | Mokolo | 1981 | 4.393 |
Période | Nom et prénoms | Entité |
2014- | Midjiyawa BAKARY | Extreme-Nord |
2012-2014 | Augustine AWA FONKA | |
2010-2012 | Joseph BETI ASSOMO | |
2005-2010 | Ahmadou TIDJANI | |
2003-2005 | Lazare ABATE ABATE | |
1998-2003 | Victor YENE OSSOMBA | |
1992-1998 | MOUNCHIPOU SEIDOU | |
1990-1992 | Bénoit NAMVOU | |
1983-1990 | Albert EKONO NNA | |
1968-1983 | Ousmane MEY | Nord |
1962-1963 | Jean Marcel MENGUEME |
En novembre 2008, les anciennes provinces sont devenues des REGIONS
Période | Nom et prénoms |
2023- | Evariste ATANGANA ZOA |
2021- 2023 | Lawrence DIYEM JAM |
2020-2021 | FOMBELE Mathias TAYEM |
2019-2020 | Roger SAFFO |
2017-2019 | Hermann Bertrand ASSIGA EBANA |
xxxx-2017 | Louis Florent RIBOUEM à MOUNGAM |
2012- | Raymond ROKSBO |
xxxx-2012 | BABILA AKAOU |
2003- | Albert FRIKI |
1999-2003 | Baba NGAMDJI |
xxxx-1999 | Joseph FATI |
Période | Nom et prénoms |
2019- | Mamoudou MAONDE |
2017-2018 | Oumar BICHAIR |
2012-2017 | François ETAPA Franklin |
2010-2012 | NJIKAM ABOUBAKAR |
|
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et Développement techno | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Développement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Dénomination | Localisation | Date création |
Lamidat de Maroua | Maroua | |
Lamidat de Bogo | Bogo | |
Lamidat de Mokolo | Mokolo | |
Lamidat de Matakam-Sud | ||
Chefferie de Yagoua | Yagoua | |
Chefferie de Ndoukoula | Kar-Hay | |
Chefferie de Kalfou | Kalfou | |
Chefferie de Guirvinding | Maga | |
Sultanat de Wandala | Mora | |
Chefferie de Kaelé | Kaele | |
Chefferie de Midjiving | ||
Lamidat de Doumrou | ||
Chefferie de Bizili | Pohri | |
Lamidat de Guidiguis | Guidiguis | |
Lamidat de Mindif | Mindif | |
Chefferie de Moutourwa | Moutourwa | |
Suktant de Logono-Birni | Logone-Birni | |
Sultanat de Kousseri | Kousseri | |
Goulfey |
Dénomination | Date 1ère édition | Périodicité |
Partenaire | Objet | Date début |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Cliniq Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 |