Date de création du District : 1968 Date de création de l'Arrondissement : 2010 Contact : Chef-lieu :
Superficie :
|
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2019- | Jules ASSE | Sous-préfet |
2017-2019 | Samuel MBONKO | |
2011-2017 | Mme Clodine AMBOEL | |
xxxx-2013 | Augustin NGUENKAM | |
2004 | Japhet Alain AWONG | Chef de district |
2000-2004 | Janvier NOA AMOGO | |
xxxx-2000 | André DIMBENG |
Chefferie | Deg | Date |
Canton DJA | ||
Canton BADJOUE NORD | ||
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 |