Date de création du District : 1992 Date de création de l'Arrondissement : 2010 Contact : Limites :
Superficie : Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2017- | Bruno BISSE BELL BISSE | Sous-préfet |
2011- 2017 | MVENG ENGBWANG | |
200x-2011 | Theodore BASSANGUEN | Chef de District |
2001-200x | MBEN MBEN | |
xxxx-2001 | Anatole MOABIS ONANA |
Chefferie | Deg | Localisation | Date |
2è | |||
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 |