Chef-lieu : BERTOUA Date de création : 1964 Contact Tel : (+237) 222 24 16 77 / 222 24 15 78 Superficie : 26.345 km2 Bref historique :
|
N° | Période | Nom et prénoms | Département |
2023- | NKWENTI Simon DOH | ||
2022-2023 | Joseph OUM II | ||
2020-2022 | Donatien BOYOMO | ||
2017-2020 | Yves Bertrand AWOUFAC ALIENOU | ||
2012-2017 | GALIM NGONG Irénée | Lom & Djerem | |
2010-2012 | MBU Peter | ||
2008-2010 | RIM à MBOUSSI | ||
2005-2008 | NASERI Paul BEA | ||
2003-2005 | NGAMBI DIKOUME Robert | ||
xxxx-2003 | Thomas HONA | ||
1996-1999 | Bienvenu ABANDA | ||
1991-1996 | KAMGA NGUENGANG | ||
xxxx-1991 | Richard MOTA | ||
Bruno NKENG PEH | |||
1960-1963 | Félix SABAL LECCO | Lom & Kadey |
Arrondissement |
Date de création |
Commune |
Date de création |
Belabo | Belabo | ||
Communauté Urbaine de Bertoua | |||
Bertoua 1er | Bertoua 1er | ||
Bertoua 2ème | Bertoua 2ème | ||
Bétaré Oya | Bétaré Oya | ||
Diang | Diang | ||
Garoua-Boulaï | Garoua-Boulaï | ||
Mandjou | Mandjou | ||
Ngoura | Ngoura |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Dénomination | Date |
Dénomination | Objet | Date |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2000 |