Date de création : 2020 Adresse du Siège : Bertoua Contact : Site web : |
Période | Nom et prénoms | DEPARTEMENT | PARTI |
2020- | WOUAMANE MBELE | LOM & DJEREM | RDPC |
Période | N° | Nom et prénoms | DEPARTEMENT | PARTI |
1 | RDPC | |||
Chef Traditionnel |
Période | Nom et prénoms |
2021- | Michael MONGOY MAKOSSANGA |
Départements | Chefs-lieux | Communes______ |
BOUMBA ET NGOKO | YOKADOUMA | MOLOUNDOU |
SALAPOUMBE | ||
GARI-GOMBO | ||
YOKADOUMA | ||
HAUT NYONG | ABONG-MBANG | ABONG-MBANG |
DOUME | ||
LOMIE | ||
MESSAMENA | ||
NGUELEMENDOUKA | ||
DIMAKO | ||
NGOYLA | ||
ATOK | ||
ANGOSSAS | ||
DJA | ||
DOUMAINTANG | ||
MESSOK | ||
SAMALOMO | ||
MBOMA | ||
KADEY | BATOURI | BATOURI |
NDELELE | ||
KETTE | ||
MBANG | ||
NDEM-NAM | ||
BOMBE | ||
MBOTORO | ||
LOM ET DJEREM | BERTOUA | BERTOUA 1er |
BERTOUA 2e | ||
BETARE-OYA | ||
BELABO | ||
GAROUA-BOULAÏ | ||
DIANG | ||
MANDJOU | ||
NGOURA |
Année | Nbre de conseillers | Budget |