Date de création de l'Arrondissement : 1955 Contact : Bref historique : |
Période | Nom et prénoms |
2017- | Polycarpe MOLO |
2011-2017 | Simon Ghislain ETSIL |
2006-2011 | Jean Paul BAM KAMBAN |
2004-2006 | Jacques GUIAKAM DZUTCHUMYIN |
xxxx-2004 | Pierre NNA NNA |
Chefferie | Deg | Localisation | Date |
Canton GBAYA LAI | 2è | ||
Canton MBITOM | |||
Canton YAYOUE |
Service | Date install | Service | Date install |
Agriculture | Enseignements secondaires | ||
Faune et Forêts | Education de base | ||
Santé publique | Finances | ||
Elevage, Pêche et Industries animales | Administration territoriale et décentralisation | ||
Sécurité nationale | Gendarmerie | ||
Femme et famille | Affaires sociales |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 |