Date de création de la Commune : 1955 Type : Commune rurale créée par par arrêté N°237 du 07 juin 1955 Adresse : B.P 02, Yoko Couverture géographique : La Commune de Yoko couvre l’arrondissement du même nom, ville située à 270 km de la capitale Yaoundé. Elle couvre une superficie de 15.000 km2. Elle est limitée :
Site web : Contact : 6 78 34 01 16 |
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | Dieudonné ANNIR TINA | RDPC | |
2013-2020 | |||
2007-2013 | |||
2002-2007 | Faustin NOUPTINE ATTIR | RDPC | |
1996- | |||
Période | Nom et prénoms |
201X- | KIFALOMA EGOUEYE |
2013-xxxx | Matthieu Lemy BELINGA |
xxxx-2013 | Djeunta NGADER |
Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique |
2020- | A1 | Charles Calvin ABENA ASSOKE | RDPC |
A2 | Mme Agnès ATTAH ép WAMANA | ||
2013- | A1 | Charles Calvin ABENA ASSOKE | RDPC |
A2 | Mme Rose Joséphine DOUME | ||
2007-2013 |
A1 | Armand OLOMO | RDPC |
A2 | Mme Rose Joséphine DOUME | ||
2002-2007 | A1 | Evariste SORA | |
A2 | Mme MADOUBI ép DJAKARI | ||
1996-2002 | A1 | ||
A2 |
Le conseil municipal est constitué de 4 commissions techniques comprenant :
La Commission des Finances. La Commission du Développement Economique. La Commission des Grands Travaux. La Commission de la Promotion du Développement Educatif, Sportif, Culturel, Sanitaire et Sociale. |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Développement actualisé | 2018 | 2019 |
Plan Communal de Développement | 2011 |
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
Action Commune pour la Préservation de l’Environnement et le Développement (ACP-CAM) | Réalisation du PCD | 2011 | |
MIPACAM (Mouvement International Contre la Pauvreté en Afrique/CAM) | Actualisation du PCD | 2017 | 2019 |
ACFCAM (Association des Communes forestières du Cameroun) | |||
AJAM Association des jeunes Agriculteurs de Mbebeing | |||
CAFECO Cameroon Forest Exploitation Company | |||
COPADY Comité de Participation au Développement de Yoko | |||
CTFC Centre Technique de la Forêt Communale | |||
ONU/FEMMES | 2017 | ||
Projet REDD° | Conservation de la foret | 2017 | |
RAFAY (Réseau des Associations de Femmes de Yoko) | |||
GIZ (Agence de coopération internationale allemande pour le développement) |
BABOUTE NORD |
LINTE |
MEKOISSIM |
DONGA |
MAKOURI |
METCHIMG |
DOUME |
MANGAI |
MIFOUMBE |
FOUFOUING |
MANKIM |
NDJOLE |
FOUY |
MATSARI |
NGOUETOU |
GUERE |
MBA'AM |
NGOUM |
GUERVOUM |
MBATOUA |
NYEM |
ISSANDJA |
MBEMBEING |
SENGBE |
KOUNDE |
MBIMBIM |
YOKO SUD I |
LENA |
MEGANG |
YOKO SUD II |
Dénomination |
Date création ou de partenariat |
Date fin |
Hotel de ville | 2018 | |
Centre écotouristique | 2018 | |
Marché | ||
Bâtiment ancienne mairie | 1955 | |
Complexe commercial | ||
Abattoir | ||
Magasin de stockage | ||
Restaurant municipal | ||
Garage communal | ||
Case communautaire | ||
Tribune | ||
Logements sociaux | ||
Forêt communale | 2011 |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Construction de la route Yaoundé-Ngaoundéré par Batschenga, Ntui, Yoko et Tibati | 2015 | |
Aménagement d'un nouveau quartier administratif | 2011 | |
Construction de l'Hotel de ville | 2018 | |
Carte sanitaire de la Commune
FORMATION SANITAIRE |
DATE DE CREATION |
CSI de DOUME |
|
CSI de LINTE |
|
CSI de MIFOUMBE |
|
CMA de NDJOLE |
|
CSI de MANKIM |
|
CSI de MANGAI |
|
CSI de NGOUETOU |
|
HOPITAL de DISTRICT de YOKO |
|
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
Dénomination | Date création |
Etablissement | Date ouverture |
Dénomination | Date ouverture | Activité |
Scierie Industrielle de Mbang (SIM) SA | Bois | |
RC CORON | ||
Société Panagiotis Marelis (PM) | ||
SABM | ||
Nom | Lieu | Date ouverture |
Complexe commercial | Centre-ville | |
Agences de voyage | |
Gares routières | |
Evènement | Lieu | Date | Périod. |
9ème édition du Festival Mbam'Arts | Yoko | 2019 | |
Sommet Africités | Marrakech (Maroc | 2018 | |
Prix | Projet ou initiative | Date |
Prix Spécial Région du Centre à la 4ème édition du Prix Feicom des bonnes pratiques | Projet de conservation intégrale de la Forêt communale par la mise en œuvre d'actions agro-sylvo-pastorales | 2021 |
Année |
Nbre de partis |
Nb Conseil |
Budget en FCFA |
Popul |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2013 | 25 | 17.000 | |||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 | |||||||||
2008 | |||||||||
2007 | |||||||||