Date de création : 1916 Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2017- | MAJILA SAFSAF |
201x-2017 | Donacien UM |
2011-2013 | Hosé MOUANJI |
xxxx-2011 | Christian LIMBOUYE YEM |
2006 | Emaran NDOUGA |
2002-2006 | BONO BELLE |
xxxx-2002 | Thomas NNA TOU'OU |
Chefferie | Degré | Date de création |
Chefferie Babouté | 2è | |
Agriculture | Education de base |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Elevage, Pêche et Industries animales | |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2005 |