Date de création : 1959 Limites : La commune de Soa s’étend sur une superficie de 326 km2 et est repartie en 40 villages avec un espace urbain. Elle est circonscrite ainsi qu’il suit :
Site web : Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | ESSAMA EMBOLO | RDPC | |
2013 -2020 | RDPC | ||
2007 - 2013 | RDPC | ||
2002-2007 | Mme Laurentine MBEDE | ||
1996-2002 | ESSAMA EMBOLO | ||
1987-1995 | Pascal NKODO ABOMO | Administrateur municipal | |
1985-1987 | Jean MESSI | ||
xxxx-1985 | Sous-préfet | ||
1975-xxxx | Chef de district | ||
1959-1975 | Prosper ELOUMDENE | Maire nommé |
Période | Nom et prénoms |
2019- | |
Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
2020- | Mme Anne Marie Michelle ZOGO AMOA | 1 | RDPC |
Séverin Bienvenu AKAMBA EFFA | 2 | ||
2013- 2020 | Ananias ANGOULA MBASSI | 1 | RDPC |
Catherine MBANG ANDELA | 2 | ||
2007 - 2013 | Catherine MBANG ANDELA | 1 | |
Martin NDJODO NOA | 2 | ||
2002 - 2007 | Dieudonné ETOUNDI OKOUDA | 1 | |
Mme Marguerite ETONGO | 2 | ||
1996-2002 | |||
1987- | 1 | ||
2 | |||
Evolution des armoiries de la Commune de Soa
Objet | Date acquisition |
Immeuble de l'Hotel de ville | |
Ancienne mairie |
Projet | Type | Date |
Création de l'Université de Yaoundé II-Soa | Education | 1993 |
Bitumage de la route Yaoundé-Soa | Infrastructures |
Groupement | Villages |
Ebang
|
Nkometou 1, Akak 1, Ebang 1, Ebang 2. Meyos et Nkozoa ;
|
Mbendé
|
Oboa, Okoa, Nkolfoulou 1, Nkolfoulou 2, Ngoungoumou, Essong-Mintsang, Koulou,Ebogo 1, Nsan, Essimel
|
Ntouessong
|
Akak 2, Andon Mebougou, Nkoltsit, Ntouessong4, Ntouessong 5, Ntouessong 6, Ntouessong 7, Ntouessong 8, Ntouessong 9, Ting-Melen, Ongandi, Ovangoul, Mbansan I, Mbansan II.
|
Ngali
|
Ngali 1, Ngali 2, Ebogo 2, Ebogo3, Ebogo 4, Abondo, Foulassi ;
|
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Date d'ouverture |
Carte scolaire du secondaire | |
Evènement | Date 1ère éd. | Pér. |
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Gare | Date d'ouverture |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2014 | |||||||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |