Date de création : 1993 Limites : La Commune de Nitoukou est située à 23 kilomètres de la Commune de Ndikinimeki, à 27 kilomètres de la Commune de Ndom et à 82 kilomètres de Bafia. Elle est limitée :
Site web : Contact : B.P 90 Ndikinimeki Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | Mme OSIANEBOM ép ENANGA | ||
2013 -2020 | Georges BIETEKE | RDPC | |
2007 - 2013 | Peter William MANDIO | ||
2002-2007 | Joseph HIOT IMELEK | RDPC | |
1996-2002 |
Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
2020- | Mme Claire BDENDOBAL née NJOMOU | A1 | RDPC |
Sylvestre le Doux BANIMBANENGA | A2 | ||
2013- 2020 |
Mme OSIANEBOM ép ENANGA |
A1 | |
Telesphore BAKONDON NITEK | A2 | ||
2007 - 2013 | Christophe MOUTOMBI | A1 | |
Raoul Gervais BATONGUE YOMBI | A2 | ||
2002 - 2007 | INDJIKE | A1 | |
Mme Véronique MANIF | A2 | ||
1996-2002 | A1 | ||
A2 |
Période | Nom et prénoms |
2019- | Jean Pierre Didier NNOMA NDJOMO |
2013- 2019 | Prosper NGWA |
xxxx-2013 | BIDIAS AMBASSA |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
Fondation SAF | Réalisation du PCD | 2013 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Etablissement | Date d'ouverture |
Carte scolaire du secondaire. Secteur public | |
Carte scolaire du secondaire. Secteur privé |
Etablissement | Capacité en lits | Date d'ouverture |
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Gare | Date d'ouverture |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |