Date de création : 1964 Site web : www.communedengoumou.org Contact : +237 677 00 90 97 / 670 14 69 93 email : info@communedengoumou.org Limites géographiques : Au Nord par l'arrondissement de MBANKOMO Au Sud par l'arrondissement d'AKONO A l'Est par l'arrondissement de BIKOK A l'Ouest par l'arrondissement de MAKAK (département du NYONG et KELLE). Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | Jean Baptiste AMVOUNA ATEMENGUE | RDPC | |
2013 -2020 | Antoine AMIEH ASSOUH | RDPC | Ingénieur |
2007 - 2013 | |||
2002-2007 | |||
1996-2002 | Jean Martin ETOUNDI |
Ingénieur
|
|
1987- | RDPC | ||
Période | Nom et prénoms |
2019 - | Moïse René EFFA ELEMBE |
2013-2019 | Julien Ivel ABENA |
Mme Honorine MESSINA ép BABA AMADOU | |
Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
2020- | |||
2013- 2020 | Mme Victorine ESSOMBA | 1 | RDPC |
Vincent ZOA | 2 | ||
2007 - 2013 | Moise Rupert OMGBA OWONA | 1 | |
Mme Victorine ESSOMBA | 2 | ||
2002 - 2007 | 1 | ||
2 | |||
1987- | 1 | ||
2 | |||
Etablissement |
Carte scolaire du primaire & de la maternelle |
Carte scolaire du secondaire |
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Date d'ouverture |
Palais des Congrès | |
Immeuble de l'Hotel de ville | |
Cité municipale | |
Centre commercial |
Etablissement | Date |
Construction de la Gare des chemins de fer | |
Construction de la route Yaoundé-Kribi | |
Construction du pipeline Tchad-Cameroun (?) | |
Projet "Se loger à Ngoumou" | |
Projet "Se nourrir" |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Renaissance Sportive de Ngoumou | Club de football | ||
Stade | |||
Gare | Date d'ouverture |
Gare ferroviaire de Ngoumou | |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2015 | 1 | 25 | 800 millions | 24 | |||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |