Date de création : 1955 par Arrêté N°237 du 07 Juillet 1955 Limites : La commune de Ndikiniméki est limitée
Site web : Contact : Grandes dates : |
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | Patrice BESSOUBEL | ||
2013 -2020 | Thomas Dupont OBIEGNI | RDPC | |
2007 - 2013 | |||
2002-2007 | Maurice SIL MABOUANG | RDPC | |
1996-2002 | |||
xxxx-1996 | |||
1987-xxxx | |||
Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
2020- | Mme ENGANEMBEN | A1 | RDPC |
François MBIL | A2 | ||
2013- 2020 |
KENDEK |
A1 | |
Aron KABELOK | A2 | ||
2007 - 2013 | KENDEK | A1 | |
Aron KABELOK | A2 | ||
2002 - 2007 | Emmanuel OMBOL | A1 | |
Mme Régine ONGMA KAGNE | A2 | ||
1996-2002 | A1 | ||
A2 |
Période | Nom et prénoms |
2019- | Mathieu Lémy BELINGA |
2013-2019 | Mme Madeleine NGOUTIBA ATOMA ép NYOTOK |
BOBONG |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
NODDEL - Nouvelle Dynamique de Développement Local | Réalisation du PCD | 2015 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Hotel de ville | 2013 | |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Construction de l'Hotel de ville | 2013 | |
Etablissement | Date d'ouverture |
Carte scolaire du secondaire. Secteur public | |
Carte scolaire du secondaire. Secteur privé |
Etablissement | Capacité en lits | Date d'ouverture |
Akoute |
Boutourou |
Etoundou I |
Etoundou II |
Etoundou III |
Mafe Brousse |
Ndema |
Ndiki |
Ndikitiek |
Ndikiyel |
Ndikoti I |
Ndikoti II |
Ndoko Bagna |
Ndokobandalemak |
Ndokbassaben |
Ndokobou I |
Ndokobou II |
Ndokohok |
Ndokomai |
Ndokon |
Ndoknonoho |
Ndokowanen |
Ndoksomb |
Nebolen |
Nefante |
Netof |
Newtown |
Nomale |
Nomena |
|
|
|
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Gare | Date d'ouverture |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |