Date de création : 1959 par décret du 19 décembre 1959 Limites : La commune d’arrondissement de Minta est étalée sur une superficie de 4 000 Km². Son territoire est traversé par la Nationale N°1. Elle est limitée :
Elle englobe 32 villages (Chefferie de 3ème degré). Site web : Contact : Grandes dates : |
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | Salomon MOUT ABALANG | RDPC | |
2013 -2020 | RDPC | ||
2007 - 2013 | Beaudelaire Benjamin NDENGUE | ||
2002-2007 | RDPC | ||
1996-2002 | Antoine Felix SAMBA | ||
Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
2020- | Théodore ESSOMBA ABANDA | A1 | RDPC |
Rubin NYOM NTOMB | A2 | ||
2013- 2020 | Théodore ESSOMBA ABANDA | A1 | |
Jean Baptiste MOT AKONO | A2 | ||
2007 - 2013 | Salomon MOUT ABALANG | A1 | |
Charles Bertin MOM | A2 | ||
2002 - 2007 | A1 | ||
A2 | |||
1996-2002 | A1 | ||
A2 |
Période | Nom et prénoms |
2019- | Cyrille Avelin NDENGUE |
xxxx-2019 | Calvin ELLA NKOLLO |
2013 - | Adolphe Yves MINTYA |
xxxx-2013 | Norbert ATANGANA NYAMA |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
Association pour l’Appui au Développement Intégral de l’Homme(AADIH) | Réalisation du PCD | 2015 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Hotel de ville | ||
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Construction de l'Hotel de ville | 2013 | |
Construction de la Route Nationale n°1 | ||
Etablissement | Date d'ouverture |
Carte scolaire du secondaire. Secteur public | |
Carte scolaire du secondaire. Secteur privé |
Etablissement | Capacité en lits | Date d'ouverture |
Afanoveng |
Bikol |
Efoulan |
Elot |
Enong Bibak |
Etol |
Kagban |
Loum |
Mbargué |
Mbet |
Mbinang |
Meba |
Mebang |
Medalmbom |
Mekone I |
Mekone II |
Mekone III |
Mengue II |
Mewone |
Meyak |
Mgbaka |
Ndjoumbe |
Ngamba |
Ngo'o |
Ngok-Etélé |
Ngombé |
Nguen |
Nio |
Nlang |
Sandja |
Tikaré |
Vela |
Wall |
|
|
|
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Gare | Date d'ouverture |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |