Date de création : 1971 par Décret N° 71/DF/203 du 12 Mai 1971. Contact : Limites :
Superficie :
|
Période | Nom et prénoms |
2020- | Gael LOVET MOUNOM |
2019-2020 | Honoré Walter BIDJEL |
2017-2019 | Mme Angèle MAIWOLA ép NGON à MPON |
2013-2017 | Michel ATEBA NGOA |
2011-2013 | Joel ETEME ELANGA |
2006-2011 | Sylyac-Marie MVOGO |
1999- | Anatole MEYONG |
xxxx-1999 | Denis ETCHONG EKORONG |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et développement tech. | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Développement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 |