Date de création : 1992 par le décret présidentiel qui scindait en 2, l'ancien département du MBAM qui existait depuis 1961.
Superficie : 7125 km2 Chef-lieu : BAFIA Contact Tel : (+237) 222 28 57 07 Fax : (+237) 222 28 50 40 Bref historique :
|
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
1992 |
Période | Nom et prénoms |
2023- | GARBA BAKARI |
2019-2023 | Absalom WOLOA MONONO |
2017-2019 | Justin MVONDO |
2014-2017 | Maurice TCHOFFO SA'A |
2012-2014 | Fritz DIKOSSO SEME |
2010-2012 | Félix NGUELE NGUELE |
2008-2010 | Mamadou BALA |
2007-2008 | Robert NGAMBI DIKOUME |
2005-2007 | TANDJI Robertson TADO |
2003-2005 | Marcel AMVENE ENGOLO |
xxxx-2003 | Claude BEKONO MAMA |
1993-1998 | Thomas EJAKE MBONDA |
Arrondissements | Date de création | Communes | Date de création | Date de fin |
Bafia | 1921 | Bafia | 2007 | |
Ex-Commune Urbaine de Bafia | 2007 | |||
Ex-Commune Rurale de Bafia | 2007 | |||
Bokito | Bokito | 1959 | ||
Deuk | Deuk | 1995 | ||
Kiiki | 2007 | Kiiki | 2007 | |
Kon-Yambetta | 2007 | Kon-Yambetta | 2007 | |
Makénéné | Makénéné | |||
Ndikinimeki | Ndikiniméki | |||
Ombessa | Ombessa | 1977 | ||
Nitoukou | 2010 | Nitoukou |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Chefferie | Localisation | Date création |
Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. |
Mbam'Art | Bafia | ||
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education |
Réseau routier |
|||||||||
Hop Cliniq Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecoles Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense |
Routes revets |
En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2000 |