Date de création de l'Arrondissement : 1958 Contact : Limites :
Superficie : Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2019- | ESAPA Jim ESAPA |
2017-2019 | Patrick Landry ADJEDJA |
2013-2017 | Sylyac MVOGO |
xxxx-2011 | Charles NDONG ASSOUM |
2003-xxxx | Joseph DJOUNDA |
2001-2003 | Germain ZOA |
xxxx-2001 | Francis Patrice BEDOUNG |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et développement tech. | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Développement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 |