Date de création : 2007 par décret n°2007/117 du 24 avril 2007 Contact : Limites de l'arrondissement : Créée de l’éclatement de la commune rurale de Bafia , la commune de Kon Yambetta est située à 148 km de Yaoundé et couvre une superficie de 1 300 km². Elle est limitée :
Bref historique : |
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | Mme Bijou Ursule ETEME ép ARROYE BETOU | ||
2013 -2020 | RDPC | ||
2007 - 2013 | NOUHOUE |
Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
2020- | Prosper NKEMI | A1 | RDPC |
Melvin WAGNACK | A2 | ||
2013- 2020 |
Prosper NKEMI |
A1 | |
Michel BIGO NFON | A2 | ||
2007 - 2013 | Mme Bijou Ursule ETEME ép ARROYE BETOU | A1 | |
Jacques Paul ALIMI | A2 |
Période | Nom et prénoms |
2019- | Mme Marie-Louise ASSEN EKOMBA |
xxxx 2019- | Alain Pascal ONGUENE EKOGO |
2013- | BIDIAS AMBASSA |
Dominique MBIDA ABENG |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
BIOCONCEPT | Réalisation du PCD | 2015 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Hotel de ville | ||
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Construction de l'Hotel de ville | ||
Etablissement | Date d'ouverture |
Carte scolaire du secondaire. Secteur public | |
Carte scolaire du secondaire. Secteur privé |
Etablissement | Capacité en lits | Date d'ouverture |
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Gare | Date d'ouverture |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |