Date de création : 1993 Limites : La Commune d’Ebebda est située à environ 80 km de YAOUNDE et à 15 km de MONATELE, chef-lieu du département de la LEKIE. Elle est limitée :
Elle est traversée par une voie bitumée, la route nationale n°4 qui joint Yaoundé à la région de l’Ouest, en passant par les départements de la LEKIE et du MBAM et INOUBOU. Site web : Contact : Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | MANGA BESSALA | RDPC | |
2013 -2020 | Sirinus AWONO | ||
2007 - 2013 | François FOUDA | ||
2002-2007 | Maxime NOAH FOUDA | RDPC | |
1996-2002 | RDPC |
Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
2020- | Mme Marie Fridoline Laure NGONO | A1 | |
Ambroise FEGUE | A2 | ||
2013- 2020 | Mme ONANA MBANGA Cécile | A1 | RDPC |
Mme Cécile NGA ép AMBANGA | A2 | ||
2007 - 2013 | Sirinus AWONO | A1 | |
Mme Salomé NGABA ZOGO lée LESSE | A2 | ||
2002 - 2007 | A1 | ||
A2 | |||
1996-2002 | A1 | ||
A2 |
Période | Nom et prénoms |
2019 | Mme Suzanne Alix NDOUMOU ANYA ép AWONO |
xxxx-2019 | Guy BESSALA |
2013- | Mme Thérèse MBASSI |
xxxx-2013 | Philémon MEYANGA |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
SYNCOLEK (Syndicat des Communes de la Lékié) | 2015 | ||
Nouvelle Dynamique du Développement local (NODDEL) |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
ESPACE URBAIN | |
ESPACE RURAL | |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
2003 |
Dénomination | Objet |
Date début |
Date réception |
Construction de la Route National N°4 | Infrastructures | 1984 | |
Construction du Palais de l'Unité | Production de sable | 1982 | |
Etablissement | Date d'ouverture |
Carte scolaire du secondaire. Secteur public | |
Carte scolaire du secondaire. Secteur privé |
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Type | Date ferm. |
Gare | Date d'ouverture |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2019 | 1 | ||||||||
2018 | |||||||||
2014 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |