Date de création : 27 juin 1955 par décret numéro 231 du Haut commissaire de la République française au Cameroun Limites :
Site web : Contact : Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | Simon Pierre EDIBA | RDPC | |
2013 -2020 | |||
2007 - 2013 | |||
2002-2007 | Felix de Valoix KOA | RDPC | Inspecteur des Impôts |
1996-2002 | Théodore BELLA | RDPC | Homme d'affaires |
1987-1996 | Jean Paul AWOUDA | ||
1985-1987 | Ambroise ONANA | ||
1983-1985 | Joseph BILOA MBASSI | ||
1982-1983 | Albert ADA | ||
1979-1981 | Robert NDONGUE | ||
1978-1979 | Robert ATANGANA TANG | ||
1975-1978 | Janvier MEDJA NLATE | ||
1974-1975 | Jean NLEND NLEND EBEBE | ||
1965-1974 | Théodore BESSALA | ||
1963-1965 | Philibert ATEBA | ||
1959-1963 | Robert ANDZONGO | ||
1959-1959 | Isaac NZOUANGO | ||
10/58-06/59 | Bernard SARRAZIN | ||
02/58-10/58 | Jean LOVET | ||
1956-1958 | MBONGO MOUNOME | ||
03/56-07/56 | Joseph NGALLE MIANO | ||
1954-1956 | Jean EVINA EDZOA |
Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
2013- | Pierre ANANGA MESSINA | 1 | RDPC |
Mme Anne ATANGANA ETEME | 2 | ||
EKANI MENDOUGA | 3 | ||
Guillaume Cyriaque EDZOGO | 4 | ||
2007 - 2013 | Mme Anne ATANGANA ETEME | 1 | |
Jean Marie ETABA MINTOLO | 2 | ||
Guillaume Cyriaque EDZOGO | |||
Gabriel MBOLO NGONO | |||
2002 - 2007 | 1 | ||
2 | |||
1987- | 1 | ||
2 | |||
Période | Nom et prénoms |
2019- | André ATANGANA NGADEBE |
2014-2019 | Dieudonné AMBOMO |
xxxx-2014 |
NKILI MBALLA |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
SYNCOLEK (Syndicat des Communes de la Lékié) | 2015 | ||
ACP-CAM (Action Commune pour la Préservation de l’Environnement et le Développement) | Réalisation du PCD | 2013 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
ESPACE URBAIN | |
AIRE N° 1 | Nkometou II |
AIRE N° 2 | Minkama I, Minkama II, Minkama III, Abokono, Ndzong Mezegue, Obala Zone I, Obala Zone II, Ekok-Assi, EligBessala - Ebolakoun, Afambassi - Elot I, Elot II, Nkolbikok, Mboua I et II. |
ESPACE RURAL | |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Réseau d'eau potable ScanWater | ||
Batiment abritant la mairie | ||
Centre de documentation | ||
Menuiserie | ||
Abattoir municipal | ||
Abattoir | ||
Gare routière de Sa'a | ||
Gare routière | ||
Centre d'Education et d'Action Communautaire de Zima (CEAC) | 2003 |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Construction de la route Yaoundé-Bafoussam | ||
Etablissement | Date d'ouverture |
Carte scolaire du secondaire. Secteur public | |
Carte scolaire du secondaire. Secteur privé |
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Gare | Date d'ouverture |
Dénomination | Date |
Prix Guichet Performance PNDP, Cat III Région du Centre | 2018 |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2019 | |||||||||
2018 | 1,3 Mds | ||||||||
2012 | 997,64 millions | ||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |