Date de création : 1992 par suite de l’éclatement des communes de Nanga Eboko et de Mbandjock par décret N° 92/127 du 26 Juin 1992 Limites : La commune de Nkoteng est située à 40 Km de Nanga Eboko, Chef lieu du département, et à 136 Km au Nord – Est de Yaoundé. Elle est limitée :
Site web : Contact : Grandes dates : |
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | Esaïe Hubert KANGA | RDPC | |
2013 - 2020 | Etienne NGOURANG | RDPC | |
2007 - 2013 | |||
2002-2007 | Daniel ABANDA MEKE | RDPC | |
1996-2002 |
Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
2020- | Mme Julienne NGA MOLO ép. ABANDA | A1 | RDPC |
FIBASSOU | A1 | ||
2013- 2020 | Mme Elise MESSINA BILOUGA | A1 | |
Paul HOUTON | A2 | ||
2017 - 2013 | Mme Elise MESSINA BILOUGA | A1 | |
Paul HOUTON | A2 | ||
2002 - 2007 | André TSALA BINA | A1 | |
KIDANDI KITMO | A2 | ||
1996-2002 | André TSALA BINA | A1 | |
Albert LAM | A2 |
Période | Nom et prénoms |
2019- | Alfred Patrick EKOTTO |
xxxx-2019 | NSANE BESSALA |
Mme Valentine BELA AMBANDJA |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
CAMSUCO | 1975 | 1998 | |
SOSUCAM | Agro-industrie | 1998 | |
Réalisation du PCD | 2016 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
Avangane |
Bakassi - Mendibi |
Bankeng |
Ebometende |
Megangne |
Messeng |
Meyosso |
Mvan |
Ndoumba |
Nyombo |
Ouassa-Baboute |
Zilli |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Gare routière | 2003 | |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Création et installation de la Camsuco | 1975 | |
Reprise de Camsuco par Sosucam | 1998 | |
Etablissement | Date d'ouverture |
Carte scolaire du secondaire. Secteur public | |
Carte scolaire du secondaire. Secteur privé |
Etablissement | Capacité en lits | Date d'ouverture |
Hôpital de la SOSUCAM | ||
Hôpital de l'Eglise Baptiste | ||
CMA Centre Médical d'Arrondissement de Nkoteng | 15 | |
CSi Centre de santé Intégré de Ndoumba | 0 |
Etablissement | Date d'ouverture |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Gare | Date d'ouverture |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |