Date de création : 1958 Contact : Limites :
Superficie : 2500 Km2
|
Période | Nom et prénoms |
2020- | Vital NTSIMI MELINGUI |
2017-2020 | Francis Alex POSS |
2013-2017 | ANUAFOR Cletus ASONGWE |
2013-2013 | KIN-NOU NANA |
xxxx-2013 | Georges Magloire BASSILEKIN |
2004- | Alphonse TIAKO |
xxxx-2004 | Ernest EWANGO BUDU |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et développement tech. | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Développement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 |