Date de création du District : 992 par Décret N° 92/206 du 05 Octobre 1992 Date de création de l'Arrondissement : 2010 Contact : Limites :
Superficie : 240 Km2
|
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2021- | Wladimir Edgar ADEMOU NGUEMBE | |
2020-2021 | Aurélien BAMDJO DJOH | |
2017-2020 | Mme Céline BIYELE LESSOUGA ép VOUNDI | Sous-préfet |
2011-2017 | Auguste MINLO | |
xxxx-2011 | Jules Celestin ELA | Chef de District |
2000- | Jean BALLA | |
xxxx-2000 | Grégoire EBODE ONANA |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et développement tech. | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Développement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 |