Date de création de la Commune : 1964 Type : Commune rurale Couverture géographique : La Commune d’ AYOS est située à 123 km de Yaoundé et à 40 km d’Akonolinga. Elle a une superficie de 1250 km2 et est traversée par la route Nationale N°10. C’est également dans cette ville que l’on retrouve l’essentiel de l’œuvre léguée au Cameroun par le Dr Eugène JAMOT qui combattit la maladie du sommeil. AYOS est limité : au Nord par la Commune de KOBDOMBO ; au Sud par la Commune d’AKONOLINGA ; à l’Est par la Commune ATOK ; à l’Ouest par la Commune de MENGANG.
Site web : Contact : Email : Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
2020- | Paul NDONGO BIKO'O | RDPC | |
2013-2020 | Nicolas Francis ZIBI SAMBA | ||
2007-2013 | Patrice AMBA SALLA | Inspecteur des régies financières | |
2002-2007 | Pius ONDOUA EBE | ||
1996-2002 | |||
1995-1996 | Georges NDONG MVOKE |
Contractuel des Affaires sociales |
|
1987- | Pierre ABADA NKODO | Agent d'exécution | |
1985-1987 | Simon AKONO AKONO | Enseignant | |
1965-1985 | Thomas Fils MBIDA | Notaire | |
1960-1965 | Daniel DANG AZOMBO | Transporteur |
Période | Nom et prénoms |
2019- | Ambroise Junior NDONGO |
2013-2019 | Bertrand Raymond Maxime ESSONO |
xxxx - 2013 | Timothée MANI EBODE |
Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique |
2020- | A1 | Mme NSIE OLINGA ép MINYONO | RDPC |
A2 | Serge EBOLO ZENGUE | ||
2013 - 2020 | A1 | Brice MBIDA ATSAMA | |
A2 | Jean Pierre MESSOMO | ||
2007- 2013 |
A1 | Sylvestre ANGONG | |
A2 | Edmond BESSA BIMENE | ||
2002-2007 | A1 | ||
A2 | |||
1996-2002 | A1 | ||
A2 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | 2013 | |
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
CANADEL | Réalisation du PCD | 2013 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Création du Centre d'instruction sanitaire | 1926 | |
Construction de la Route Nationale N°10 | ||
Abeng-Nnam | Emini | Melane | Nkolmveng |
Aboé | Eyes | Meto'o | Nkoloboudou II |
Adoua | Fang-Bikang I | Ndéllé | Nsan |
Akam-Engali | Fang-Bikang II | Ndoro | Nvanga |
Asso-Obam | Koba | Nebodo | Nyabewa |
Atong | Kombo | Ngolebomo | Obis |
Atout | Lembe | Ngoubi | Olembe |
Biyem | Mbaka | Ngoumesseng | Tomba I |
By | Mbang | Ngoun | Wong |
Ebeck | Mebissi | Nguinda-Minfolo | Yebe |
Ekok | Mekouma | Niamvoudou |
N° Quartier |
N° Quartier 2 |
1 ADMINISTRATIF |
11 EBABODO |
2 BAMILEKE |
12 HAOUSSA |
3 BAMOUN |
13 JAMOT (Sso) |
4 BEKOUNGOU |
14 MESSAM |
5 BIBEBIVIEK |
15 MVEBAASSI |
6 BIYEM |
16 NJINGON |
7 CENTRAL 1 |
17 NLONG ASSI |
8 CENTRAL 2 |
18 NKOLKAA |
9 CHATEAU |
19 OMVANG |
10 DOU’OU BEKOLO |
|
Carte sanitaire de la Commune
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
Dénomination | Date création |
Etablissement | Date ouverture |
Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture |
Nom | Lieu | Date ouverture |
Agences de voyage | |
Gares routières | |
Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. |
Prix d'Excellence Patrice Amba Salla | 2015 | Annuelle | |
Coupe Thomas Mbida Fils | 2009 | Annuelle | |
Festival international du film de quartier. Edition 2018 | |||
Prix PNDP de la meilleure progressivité - Région EST | 2018 | ||
Année |
Nbre de partis |
Nb Conseil |
Budget en FCFA |
Popul |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 | |||||||||
2008 | |||||||||
2007 | |||||||||