Date de création : 2007 Contact : Limites : Superficie : 4500 Km2
|
Période | Nom et prénoms | Unité |
2021- | Mme Maïmouna MOLLE MOUSSA | |
2011-2021 | Mme BOUKAR née Zainapa AMADA | Ngaoundéré 3èm |
2007-2011 | NKWENTI Clovis DOH | |
2006-2007 | Fritz DIKOSSO SEME | Ngaoundéré |
xxxx-2006 | Martin LOCKO MOUTASSI | |
2001- | AKWE Félix NZEME | |
xxxx-2001 | Armand Blaise SOUA |
Période | Nom et prénoms |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2007 |