Date de création : 1981 par décret n° 81/500 du 4 décembre 1981 Date d'ouverture : 15 juillet 1982 Contact : Limites : Superficie : 4500 Km2
|
Période | Nom et prénoms |
2023- | Thimothée II ETYZOK MILA |
2017-2023 | Olivier OUMAROU ZOULDE |
2011-2017 | SOUAIBOU ZOURMBA |
2008-2011 | ABENA VILONGO |
2003-2008 | BABILA AKAOU |
2001-2003 | POUKOU INOUSSA |
1998-2001 | Vincent MBITA OBAME |
1996-1998 | Franc NTERE MBIDZA |
1994-1996 | MADI MANDJOUR |
1991-1994 | MALIKI OUMARA |
1985-1991 | ABAKAR AHAMAT |
1982-1985 | IBRAHIMA YAYA |
Période | Nom et prénoms |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | 90 080 | 14 | 99 | 1 | 48 | ||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2005 | 52 867 |