Date de création de la commune : 1960 Adresse : B.P 41 MEÏGANGA Type : Commune rurale Contact : 676260392 Limites territoriales : La commune de Meiganga qui couvre une superficie de 7000 km2, est limitée :
Bref historique :
|
mePériode____ | Nom & prénoms | Parti | Profession |
2020- | ABOUBAKAR KOMBO | RDPC | |
2013-2019 | RDPC | ||
2007-2013 | Pierre ALAMDOU | ||
2002-2007 | Emmanuel ADAMOU | RDPC | |
1996-2002 | |||
1992-1996 | Abraham NINGA SONGO | Enseignant |
Période | Nom & prénoms |
IBRAHIM RAMADAN | |
2013 | David BALERI |
xxxx-2013 | GOUNE |
Période | N° | Nom & prénoms | Parti pol. |
2020- | A1 | Djibrilla GONI | |
A2 | Mme Esther LARBA | ||
A3 | Djoulai SOULEYMANOU | ||
A4 | Moustapha BEM | ||
2013-2019 | A1 | AOUDOU BELLO | |
A2 | ABDOULAYE NANA | ||
A3 | MOUSSA AHIDJO | ||
A4 | Mme Esther LARBA | ||
2007-2013 | A1 |
Daniel DOKA |
|
A2 | BABA ABOUBAKAR | ||
A3 | MOUSSA AHUDJO | ||
A4 | BAGARI SODEA | ||
2002-2007 | A1 | ||
A2 | |||
A3 | |||
1996-2002 | A1 | ||
A2 | |||
A3 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan communal de Développement | 2013 | |
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
ACAGER (Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources) | Réalisation PCD | 2013 | |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Immeuble de l'Hotel de ville | ||
Abattoir municipal |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Installation de l'EGEM (Ecole de Géologie minière ) de l'Université de Ngaoundéré | ||
Construction de l'Hotel de ville | ||
Construction de la route Bertoua | ||
Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
Réalisation du PCD | Cameroun | 2013 | |
Dénomination |
Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Festival | |||
Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Dénomination |
Carte scolaire du secondaire |
Carte scolaire du primaire & maternel |
Carte de l'enseignement professionnel |
Dénomination |
Date |
Dénomination |
Date |
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 |