Date de création : 1983
Capitale : BANYO Contact Tel : (+237) 222 99 40 62 Fax : (+237) 222 99 40 62 Organisation administrative : Le département de Mayo-Banyo comprend 3 arrondissements : Bankim, Banyo et Mayo-Darlé. Limites territoriales : Le Mayo-Banyo est limité :
Bref historique : Le département du Mayo-Banyo est né de l'éclatement, en 1983, de l'ancien département de l'Adamaoua en cinq nouveaux départements : le DJEREM, le FARO et DEO, le MAYO-BANYO, le MBERE et la VINA. Le nouveau département avait été créé sur l'aire géographique de l'arrondissement de Banyo. |
Période | Nom et prénoms |
2016- | GALL Charles |
2013-2015 | Boucar KILDADI TAGUIEKE |
2012-2013 | Donatien BOYOMO |
2010-2012 | Albert NANGA DANG |
2008-2010 | Peter MBU |
2003-2008 | Sodea HAMADJIDA |
2000-2003 | Hamadou VINDJEDOU |
xxxx-2000 | David NDONGO ETAME |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat et économie sociale |
Industrie, Mines et développement technologique | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Développement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Autorité | Degré | Date |
Lamidat de Banyo | 1er | |
Lawanat de Bankim | 2ème |
Partenaire | Objet | Date |
ADEM (Association pour le Developpement du Mayo Banyo) | Développement local |
Arrondissement |
Date création |
Commune | Date création |
BANKIM | 1982 | BANKIM | 1982 |
BANYO | 1960 | BANYO | 1960 |
MAYO-DARLE | 1992 | MAYO-DARLE | 1992 |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | 3 | |||||||||||||
2014 | 3 | |||||||||||||
2013 | 3 | |||||||||||||
2012 | 3 | |||||||||||||
2011 | 3 | |||||||||||||
2010 | 3 | |||||||||||||
2009 | 3 | |||||||||||||
2008 | 3 | |||||||||||||
2007 | 3 | |||||||||||||
2006 | 3 | |||||||||||||
1992 | 3 | |||||||||||||
1984 | 2 | |||||||||||||
1983 | 2 |