Date de création : Contact : Limites : Superficie :
|
Période | Nom et prénoms |
2021- | Patrice Joel NARIKI |
2020-2021 | Syr Marcellin NNANGA |
2017-2020 | MOHAMADOU OUSMANOU |
201x-2017 | HASSAN AHMADOU |
2011- 201x | Jean DAIROU |
xxxx-2011 | Pierre NGAM à NYAM |
2006- | Chili ABDOU |
xxxx-2006 | Josué MIMB |
Période | Nom et prénoms |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | 90 080 | 14 | 99 | 1 | 48 | ||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2005 | 52 867 |