Date de création : 1981 par décret n°81-251 du 11 décembre 1981 (?) Site web : Situation géographique :
Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2021- | ONDOBO NYASSA |
2017-2021 | Justin MOUNCHILI |
2013-2016 | BOUBA DAIROU |
2011-2013 | Jacques WOULSOU |
2006-2011 | Josué MIMB |
xxxx-2006 | Zacharie NDJOTCHO |
2001- | INOUSSA POUKO |
xxxx-2001 | Jean Marc NTERLE BIDZA |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Chefferie | Degré |
Date création |
Lawanat de BANKIM | 3ème | |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 |