Dénomination | Date de légalisation | Date de dissolution | |
1 | CCT - Confédération Camerounaise du Travail | ||
2 | CCWTUC - | ||
3 | CGSTC - Confédération Générale des Syndicats du Secteur des Transports du Cameroun | ||
4 | CGTL - Confédération Générale des Travailleurs - Liberté | 2001 | |
5 | CSP - Centrale Syndicale du Secteur Public | 2000 | |
6 | CSAC - Confédération des Syndicats Autonomes du Cameroun | 2006 |
Dénomination | Date de légalisation | Date de dissolution | |
7 | CSIC - Confédération des Syndicats Indépendants du Cameroun | 2000 | |
8 | CSTC - Confédération Syndicale des Travaileurs du Cameroun | 1972 | |
9 | CTUC - Confédération des Travailleurs Unis du Cameroun | ||
10 | ENTENTE | 2010 | |
11 | UGTC - Union Générale des Travailleurs du Cameroun | 2004 | |
12 | USLC - Union des Syndicats Libres du Cameroun | 1995 |
Année |
Nbre de confédérations |
Nbre de syndicats |
Nbre de syndiqués |
||
2015 | |||||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
206 | |||||
2005 | |||||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | |||||
1999 | |||||
1998 |