Date de création : 1991
Site web : http://www.camcarsoc.org Contact Siège : Dates importantes :
|
Période |
Nom et prénoms |
2021- | Alain MENANGA |
xxxx-2021 | Samuel KINGUE |
2011- | Mme Kathleen Blackett NGU |
xxxx-2011 | Wali MUNA |
Paul HAGBE |
Période | Nom et prénoms | N° |
William NGATCHOU DJOMO | ||
Yves MONKAM MBOUENDE | ||
Samuel KINGUE | ||
Pierre NDOBO | ||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
1984 |
Période | Nom et prénoms |
Anastase DZUDIE TAMDJA | |
Yves MONKAM MBOUENDE | |
Samuel KINGUE |
Période | Nom et prénoms |
Mme Félicité KAMDEM | |
N° | Année | Thème | Ville |
14 | 2024 | Hypertension artérielle et diabète à l'ére de la cardiologie interventionnelle en Afrique | Yaoundé |
13 | 2022 | Le rhumatisme articulaire aigu et ses complications : stratégies de lutte | Douala |
12 | 2021 | Urgences cardiovasculaires | |
11 | 2018 | Hypertension artérielle et diabète | |
10 | 2016 | Accidents cardiovasculaires | |
9 | 2014 | Explorations cardiovasculaires | |
8 | 2012 | Maladies cardiovasculaires : Prévenir vaut mieux que guérir | |
7 | 2010 | Chirurgie cardiaque | |
6 | 2008 | Cœur et sport | |
5 | 2006 | ||
4 | 2004 | ||
3 | 2002 | ||
2 | 2000 | ||
1 | 1998 |
Année | Membres | ||||
Nbre inscrits | entrants | sortis | |||
2024 | 65 | ||||
2015 | |||||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 |