Date de création : 1957 Devise : "Ouvert et à l'écoute, agissant et uni, fort et respecté" Site web : www.legecam.cm Siège : DOUALA - Bonanjo, Vallée des Ministres, BP 829 Email : gicam@legicam.org /Tél : (+237) 33 42 31 41/ 33 42 64 99 YAOUNDE : Hippodrome, BP 1134 / Tél : (+237) 22 23 12 24 / 22 23 12 25 Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | Entreprise |
2024- | Célestin TAWAMBA | |
2023- | Célestin TAWAMBA (co-président) | CADYST INVEST |
Protais AYANGMA (co-président) | ||
2017-2023 | Célestin TAWAMBA | CADYST INVEST |
2016-2016 | Armel FRANCOIS (intérim) | PHP |
2011-2016 | André FOTSO | Holding TAF Investment |
2009-2011 | Olivier BEHLE | Cabinet BEHLE & Associés |
2008-2009 | Olivier BEHLE (intérim) | Cabinet BEHLE & Associés |
1993-2008 | André SIAKA | SABC |
1988-1993 | Claude MAITREHENRY | CHOCOCAM, SIC-CACAOS |
1988-1988 | Samuel KONDO (intérim) | SOCARTO |
1983-1988 | Marcel ILLE | SABC |
1977-1983 | Claude MILLET | SABC |
1973-1977 | G. BECQUEY | SCOA |
1968-1973 | Bernard CRETIN | ALUCAM |
1957-1968 | Joannès DESPORTES | BASTOS |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2021- | Mme Aline Valérie MBONO | Directeur Exécutif |
2012-2021 | Alain Blaise BATONGUE | Secrétaire exécutif |
2004-2012 | Martin ABEGA | |
2004-2004 | Secrétaire général | |
1995-2004 | Francis SANZOUANGO |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2024- | Serge Alain LONANG | Directeur Exécutif-adjoint |
Dénomination | Date début |
Date de fin |
Projet "Un Patron, Une Plantation" | 2012 | |
CCA-SIDA (Coalition de la Communauté des Affaires contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme) | 2006 | |
Extension de l'Immeuble-siège | 2015 | |
Construction d'un immeuble-siège | 2003 | |
Conventions | ||
Programme FNE-GICAM pour l'Emploi des jeunes | 2007 | |
Convention GICAM-MINSANTE | 2010 | |
Convention GICAM-CRTV | 2013 | |
Convention GICAM-IAI Cameroun/IFTIC-SUP | 2013 | |
Convention GICAM-ONG "More Women in politics" | 2013 | |
Convention GICAM-UCAC/ICAM | 2011 | |
Convention GICAM-Assemblée nationale | 2014 | |
Convention GICAM-Pool bancaire(Afriland, BGFI, BICEC, SGC, ECOBANK + AGF) | 2014 | |
Convention GICAM-MINEFOP | 2014 | |
Convention GICAM-CONAC | 2014 | |
Convention GICAM-BCAC (Business Coalition Against Corruption) | 2014 | |
Convention GICAM-ENAM | 2015 |
Dénomination | Date début |
Location d'espace | |
Création d'entreprises | |
Centre de Documentation | 1988 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Assemblée Générale | ||
Conseil des Sages | ||
Conseil d'Administration | 2011 | |
Bureau exécutif | 2011 | |
Commissions | ||
*Agriculture, Elevage et Pêche |
2014 | |
*Financement de l'économie |
2014 | |
*Fiscale et Juridique | ||
*Sociale, Education, Emploi des jeunes, formation continue et apprentissage |
2014 | |
*Entrepreneuriat féminin et diaspora |
2014 | |
*Protection de l’industrie nationale et sous- traitance dans les marchés publics |
2014 | |
*Assistance aux Adhérents |
2014 | |
*Accompagnement des PME |
2014 | 2016 |
*PME et financement du secteur privé |
2016 | |
*Sociale |
2014 | |
*Économique et de l'Entreprise |
2014 | |
Secrétariat exécutif | 2004 | |
Secrétariat Général | 2004 | |
Conseil de Stratégie | 2011 | 2014 |
CREG (Cercle de Réflexion Économique du GICAM) | 2012 | |
CAG (Centre d'Arbitrage du GICAM) | 1998 | |
Cellule de lutte contre le commerce illicite | ||
Bulletin du Gicam | ||
Site web www.legicam.cm | 2015 | |
Site web www.legicam.org | 2015 | |
CDPME (Centre de Développement de la PME) | 2018 |
Dénomination | Date début | Date de fin |
EEG (Ecole de l'Entrepise du Gicam) | 2015 | |
BAS (Business Advisory Services) | 2004 | |
Université du GICAM | 2011 |
Dénomination | Date début | Date fin |
Journées de l'Entreprise | 2008 | |
Université du GICAM | 2011 | |
Forum Université-Entreprises (Gicam-Université de Douala) |
Année |
Chiffre d'affaires (en Milliards de Fcfa) |
Adhérents | Emplois |
Masse salariale (Milliards) |
JDE & UG |
||||||||
Total | % Intérieur | % Export |
dont % Cemac |
Total | Nvx | Sortis | Total | Créés | Suppr | Nb Insc | |||
2016 | |||||||||||||
2015 | 45 | ||||||||||||
2014 | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
2011 | |||||||||||||
2010 | 1900 | 68,47% | 31,53% | 51685 | 160 | ||||||||
2009 | 1641 | 74,5% | 25,5% | 52134 | 152 | ||||||||
2008 | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
2005 |
Suivies de 2**, les entreprises ne faisant plus partie du GICAM