Date de création : 1975 par la Loi N°75/12 du 8 décembre 1975. Il est, de ce fait, le premier ordre professionnel créé au Cameroun.
N.B : L'Ordre des Architectes du Cameroun oriental a cependant été créé en 1958 et a vécu jusqu'en 1972, date de création du Cameroun unitaire. Ses fondateurs, qui sont également les premiers inscrits au Tableau de l'Ordre sont : Jacques NSAGUE AKWA, Richard BEBEY BLACK, Armand SALOMON et J. William NOUMBISSI.
Site web : https://www.onac-noca.org/
Adresse du siège :
Contact : +237 242 030 522
E-mail: info@onac-noca.org
Période | Nom et prénoms |
2023- | Jean-Christophe NDONGO |
2017-2023 | Louis Désiré Come AWONO |
2012-2017 | Mme Anne-Marie MEDOU |
2009-2012 | TOGNIA DJANKO |
2006-2009 | Jean-Jacques KOTTO |
2003-2006 | Théophile YIMGAING MOYO |
1998-2003 | MANGA MANGA DOUALLA BELL |
1980-1983 | Freddy DOUALLA DJEMBA |
1958-1980 | Jacques NSANGUE AKWA |
Période | Nom et prénoms |
2023- | Mme Caroline BARLA EKWE |
2017-2023 | Abdou MBILAMBOUZOUM |
Période | Nom et prénoms |
2023- | Elisée Martin FOUDA FOUDA |
2017-2023 | Joseph Georges Christian BIETEKE |
Période | Nom et prénoms |
2023- | Forcob NDE |
2017-2023 | Moïse WOMETCHA |
- Veiller au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession d’Architecte ainsi qu’au respect des règles édictées par le code de déontologie ; - Exercer toute attribution qui peut lui être confiée par la présente Loi ou par des textes particuliers ; - Se doter de la personnalité morale, son siège étant fixé à Yaoundé.
Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Architecture. |
Il est constitué de deux chambres : l’Assemblée générale et le Conseil de l’Ordre. |
Partenaire | Objet du partenariat | Date déb. | Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Développement urbain | Tutelle | ||
CU de Bertoua | |||
CU de Bafoussam | |||
CU de Douala | |||
CU de Garoua | |||
CU de Yaoundé | |||
IBA (Université de Douala | |||
Université de Dschang | |||
ESSACA | |||
CVUC | |||
FEICOM | |||
MAETUR | |||
SIC | |||
GECAM | |||
UAA 5Union des Architectes d'Afrique) | |||
UIA |
Année | Nbre de membres inscrits | Nbre d'architectes |
Nbre emplois créés dans les cabinets |
2024 | 495 | ||
1958 | 4 | 4 |