Date de création : 1975
Contact : Site web : www.cncc.cm Grandes dates :
|
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1994 | 1993 |
1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |
1976 | 1975 |
Période | Nom et prénoms |
2012- | Joseph BETI ASSOMO |
XXXX-2012 | Robert NKILI |
Maigari BELLO BOUBA | |
Période | Nom et prénoms |
2006- | Auguste MBAPPE PENDA |
1993-1999 | Emmanuel EDOU |
1981-1993 | Gutave TCHETGEN |
1978-1981 | NGOUNDO BLACK |
1975-1978 | Gaétan Maurice MOUMY |
Période | Nom et prénoms |
2006- | YOUNOUSS SOUNGUI |
1987-19xx | Emmanuel ALOA ETEME |
Le CNCC assure l’assistance et la défense des intérêts des chargeurs sur toute la chaîne de transport, en vue de contribuer à la promotion du commerce international. A cet effet il est chargé :
|
Année | |
Certification ISO 9001 pour le BESC | 2015 |
Intitulé | Date deb |
Musée maritime de Douala | 2013 |
Partenaire | Objet | Date de début |
Ministère des Transports | ||
Ministère des Finances | ||
Port Autonome de Douala | ||
Port Autonome de Kribi | ||
Intitulé | Capacité | Date début |
Centres de vie Dibamba | ||
Dibamba | 200 camions, 40 chambres | 2019 |
Kousséri | ||
Entrepôts | ||
Lendi - Kribi | ||
Bassa-Douala | 10.000 m3 | 2014 |
Tiko | ||
Abang-Minko'o (Vallée du Ntem) | ||
Zone portuaire-Douala | ||
Cameroon Trade Hub | Information | |
Centre de documentation |
Intitulé | Type | Date début |
Formation | ||
Assistance aux chargeurs | ||
Statistiques | ||
Publications | ||
Suivi des cargaisons |
Année | |