Date de création de la commune : 1960 par décret présidentiel N° 060/81 du 31 décembre 1960. Type : Commune rurale Contact : Limites : La commune de Kaélé épouse le découpage administratif de l’arrondissement de Kaélé et se trouve dans le département du Mayo-Kani, Région de l’Extrême-Nord. Elle est limitée :
Elle a une superficie de 1 785 Km² et son chef lieu Kaélé , également chef lieu du département du Mayo-Kani, se trouve au Sud de Maroua, capitale régionale de l’Extrême-Nord à environ100 Km. Bref historique : |
Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession |
2020- | Jean NKRUMAH |
Maire élu
|
|
2013-2020 | François Xavier SEIBOU | ||
2007-2013 | OUSMANOU | ||
2002-2007 | NGAIMA | ||
1996-2002 | Samuel PAYANG | ||
1992-1996 | |||
1985-1992 | Jacques ZOUA WANIE | ||
1980-1985 | AMADOU OUMAROU |
Sous-préfets / Maires |
|
1973-1980 | SADOU ABBO IBRAHIM | ||
1971-1973 | BOUBA OUMAROU | ||
1966-1971 | IBRAHIM SALE | ||
1964-1966 | AMADOU ALI | ||
1960-1964 | MAIDADI SADOU |
Période | Nom & prénoms |
Période | N° | Nom & prénoms |
2013-2020 | A1 | Moïse SALI |
A2 | Mme Fadimatou TIKELA ép SALI | |
A3 | Joel DAWA | |
A4 | AHMADOU BOUBA | |
2007-2013 | A1 | |
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan communal de Développement | ||
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
Réalisation du PCD | Cameroun | ||
Dénomination |
Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Festival | |||
Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Dénomination |
Carte scolaire du secondaire |
Carte scolaire du primaire & maternel |
Carte de l'enseignement professionnel |
Dénomination |
Date |
Dénomination |
Date |
NUM | VILLAGES | NUM2 | VILLAGES |
1 | BERKEDE | 20 | LARA |
2 | BIPAING | 21 | LARA-KILERA |
3 | BISSELE | 22 | LERA-CENTRE |
4 | BOBOYO | 23 | MAHAI |
5 | BOLOLO | 24 | MANORE |
6 | DARDO | 25 | MATCHIOLTA |
7 | DJAGARA | 26 | MAZANG |
8 | DJIDOMA | 27 | MBOURSOU |
9 | DOUMROU | 28 | MIDJIVIN |
10 | DRAME | 29 | MINDJIL |
11 | FOULOU | 30 | MOUDJOUI |
12 | GABAN | 31 | MOUMOUR |
13 | GADAS | 32 | PIWA |
14 | GAREY | 33 | POUKEBI |
15 | GOING | 34 | SOKOYE |
16 | GOUBARA | 35 | VAZA |
17 | GUETALE | 36 | ZAKALANG |
18 | KASSILE | 37 | KAELE |
19 | KOUROUNG | 38 | ZOUZOUI |
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 |